Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Sejuah, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1114 | 52,03% | 1114 | 52,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1027 | 47,97% | 0 | 0,00% | 1027 | 47,97% |
| JUMLAH | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025