Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sejuah, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,28% | 2 | 0,09% | 4 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 1,87% | 17 | 0,79% | 23 | 1,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 5,65% | 68 | 3,18% | 53 | 2,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 6,12% | 72 | 3,36% | 59 | 2,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 131 | 6,12% | 58 | 2,71% | 73 | 3,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 6,40% | 62 | 2,90% | 75 | 3,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 163 | 7,61% | 92 | 4,30% | 71 | 3,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 121 | 5,65% | 73 | 3,41% | 48 | 2,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 124 | 5,79% | 67 | 3,13% | 57 | 2,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 102 | 4,76% | 50 | 2,34% | 52 | 2,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 5,98% | 63 | 2,94% | 65 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 103 | 4,81% | 56 | 2,62% | 47 | 2,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 697 | 32,55% | 370 | 17,28% | 327 | 15,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 2,43% | 30 | 1,40% | 22 | 1,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 1,91% | 18 | 0,84% | 23 | 1,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 0,98% | 11 | 0,51% | 10 | 0,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 1,03% | 4 | 0,19% | 18 | 0,84% |
| JUMLAH | 2140 | 99,95% | 1113 | 51,99% | 1027 | 47,97% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2141 | 100,00% | 1114 | 52,03% | 1027 | 47,97% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025